Mapa del catálogo
Mapa de activos bancarios por provincia
Cuántos activos de deuda bancaria con descuento hay en cada provincia de España. Cuanto más oscura la casilla, más activos. Pulsa una provincia para ver qué tipo de inmueble hay y en qué fase judicial está.
- Sin activos
- Menos de 150
- De 150 a 399
- De 400 a 869
- 870 o más
Es un cartograma: cada provincia ocupa una casilla del mismo tamaño, colocada donde está en el mapa, para que una provincia pequeña con muchos activos se vea igual que una grande. Canarias, Ceuta y Melilla van abajo.
Activos por provincia, de más a menos
| Provincia | Activos |
|---|---|
| Barcelona | 4583 |
| Murcia | 3388 |
| Almería | 2682 |
| Alicante | 2531 |
| Madrid | 2492 |
| Valencia | 2329 |
| Sevilla | 2118 |
| Málaga | 1259 |
| Tarragona | 1247 |
| Toledo | 1138 |
| Cádiz | 1086 |
| Castellón | 888 |
| Las Palmas | 868 |
| Girona | 863 |
| Córdoba | 779 |
| Granada | 744 |
| Santa Cruz de Tenerife | 652 |
| Jaén | 629 |
| Huelva | 597 |
| Pontevedra | 589 |
| A Coruña | 588 |
| León | 567 |
| Ciudad Real | 480 |
| Asturias | 455 |
| Illes Balears | 452 |
| Badajoz | 396 |
| Cantabria | 365 |
| Zaragoza | 364 |
| Lleida | 312 |
| Cáceres | 305 |
| Bizkaia | 301 |
| La Rioja | 273 |
| Valladolid | 236 |
| Salamanca | 230 |
| Albacete | 219 |
| Ávila | 180 |
| Lugo | 173 |
| Burgos | 168 |
| Guadalajara | 154 |
| Cuenca | 145 |
| Ourense | 143 |
| Gipuzkoa | 114 |
| Zamora | 112 |
| Segovia | 105 |
| Navarra | 102 |
| Huesca | 88 |
| Álava | 64 |
| Palencia | 53 |
| Melilla | 31 |
| Teruel | 24 |
| Soria | 22 |
| Ceuta | 18 |
Para seguir
Ver todas las provincias | Informe del mercado de deuda bancaria con descuento